
学位评定委员会公报
江理工学位〔2026〕4号
根据《中华人民共和国学位法》,《江苏理工学院高等学历继续教育学士学位授予工作实施细则(修订)》和《江苏理工学院高等教育自学考试本科毕业生申请授予学士学位实施细则(修订)》,经各二级学院学位评定分委员会对156名申请学士学位毕业生进行审核,2026年6月16日校学位评定委员会审查,决定授予胡佳燕等156人学士学位。现将名单公布如下:
序号 | 学位 | 专业名称 | 姓名 | 备注 |
1 | 管理学 | 财务管理 | 胡*燕 | 2308223065 |
2 | 管理学 | 财务管理 | 齐*雯 | 2308223223 |
3 | 管理学 | 财务管理 | 冯*丹 | 2308223225 |
4 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 周*倩 | 2103131087 |
5 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 屈*宏 | 2302213318 |
6 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 许*涛 | 2105122022 |
7 | 文学 | 汉语言文学 | 刘*瑶 | 2313234008 |
8 | 文学 | 汉语言文学 | 张* | 2313234012 |
9 | 文学 | 汉语言文学 | 陆*婷 | 2313234042 |
10 | 工学 | 化学工程与工艺 | 杨* | 2304217077 |
11 | 工学 | 化学工程与工艺 | 徐*鑫 | 2304217167 |
12 | 工学 | 化学工程与工艺 | 朱* | 2304217198 |
13 | 工学 | 化学工程与工艺 | 孙*明 | 2304217471 |
14 | 工学 | 环境工程 | 鲍*鹏 | 2305218023 |
15 | 工学 | 环境工程 | 冯*瑶 | 2305218079 |
16 | 管理学 | 会计学 | 祝* | 2105126025 |
17 | 管理学 | 会计学 | 薛*璐 | 2105126029 |
18 | 管理学 | 会计学 | 董* | 2105126047 |
19 | 管理学 | 会计学 | 李*玉 | 2105126111 |
20 | 管理学 | 会计学 | 王* | 2308222092 |
21 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 张*超 | 1801012178 |
22 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 袁* | 2101129093 |
23 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 张* | 2101129103 |
24 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 吴*杨 | 2301212503 |
25 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 姚*朋 | 2301212520 |
26 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 陈*陆 | 2301212533 |
27 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 何*俊 | 2301212547 |
28 | 工学 | 计算机科学与技术 | 魏*琪 | 2104132008 |
29 | 工学 | 计算机科学与技术 | 李* | 2104132040 |
30 | 工学 | 计算机科学与技术 | 李*君 | 2104132042 |
31 | 工学 | 计算机科学与技术 | 赵*康 | 2104132045 |
32 | 工学 | 计算机科学与技术 | 王*楠 | 2303215590 |
33 | 工学 | 计算机科学与技术 | 郭*琦 | 2303215605 |
34 | 教育学 | 教育学 | 薛*星 | 2106123002 |
35 | 教育学 | 教育学 | 黄* | 2106123004 |
36 | 教育学 | 教育学 | 许*涵 | 2106123007 |
37 | 教育学 | 教育学 | 沈*琪 | 2106123014 |
38 | 教育学 | 教育学 | 张*琼 | 2106123038 |
39 | 管理学 | 人力资源管理 | 曹*婕 | 2308224443 |
40 | 管理学 | 市场营销 | 张*燕 | 2105125005 |
41 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 常* | 2108128001 |
42 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 杨*慧 | 2108128019 |
43 | 工学 | 数字媒体技术 | 王* | 2104133003 |
44 | 工学 | 数字媒体技术 | 周*芳 | 2104133004 |
45 | 教育学 | 小学教育 | 陆*乐 | 2312233027 |
46 | 教育学 | 小学教育 | 徐*余 | 2312233035 |
47 | 管理学 | 会计学 | 吴*颖 | 65320460204300561 |
48 | 管理学 | 会计学 | 宋*婷 | 65320460234304002 |
49 | 管理学 | 会计学 | 罗*迁 | 65320460234304136 |
50 | 经济学 | 金融学 | 李* | 65320460194301127 |
51 | 经济学 | 金融学 | 万*炜 | 65320460194400422 |
52 | 教育学 | 小学教育 | 耿*宏 | 65320460224400176 |
53 | 教育学 | 小学教育 | 衡*涵 | 65320460234301423 |
54 | 教育学 | 小学教育 | 黄* | 65320460234301478 |
55 | 教育学 | 小学教育 | 吴*宇 | 65320460234301504 |
56 | 教育学 | 小学教育 | 朱*韵 | 65320460234301526 |
57 | 教育学 | 小学教育 | 朱*培 | 65320460234301548 |
58 | 教育学 | 小学教育 | 季*禾 | 65320460234301559 |
59 | 教育学 | 小学教育 | 张*宏 | 65320460234301607 |
60 | 教育学 | 小学教育 | 丁*涵 | 65320460234301629 |
61 | 教育学 | 小学教育 | 张* | 65320460234301651 |
62 | 教育学 | 小学教育 | 朱*含 | 65320460234301674 |
63 | 教育学 | 小学教育 | 朱*傲 | 65320460234301685 |
64 | 教育学 | 小学教育 | 刘*青 | 65320460234301710 |
65 | 教育学 | 小学教育 | 储* | 65320460234301766 |
66 | 教育学 | 小学教育 | 项*怡 | 65320460234301788 |
67 | 教育学 | 小学教育 | 蒋* | 65320460234301814 |
68 | 教育学 | 小学教育 | 姚*涵 | 65320460234301836 |
69 | 教育学 | 小学教育 | 李*辉 | 65320460234301869 |
70 | 教育学 | 小学教育 | 鲁*涵 | 65320460234301906 |
71 | 教育学 | 小学教育 | 许* | 65320460234301928 |
72 | 教育学 | 小学教育 | 段*云 | 65320460234301942 |
73 | 教育学 | 小学教育 | 孙*佳 | 65320460234301961 |
74 | 教育学 | 小学教育 | 郑*媛 | 65320460234301973 |
75 | 教育学 | 小学教育 | 周*贝 | 65320460234302006 |
76 | 教育学 | 小学教育 | 胡*宁 | 65320460234302039 |
77 | 教育学 | 小学教育 | 任*晴 | 65320460234302042 |
78 | 教育学 | 小学教育 | *淑婷 | 65320460234302061 |
79 | 教育学 | 小学教育 | 耿*悦 | 65320460234302084 |
80 | 教育学 | 小学教育 | 王*明 | 65320460234302109 |
81 | 教育学 | 小学教育 | 黄*圆 | 65320460234302112 |
82 | 教育学 | 小学教育 | 朱*旖 | 65320460234302154 |
83 | 教育学 | 小学教育 | 周* | 65320460234302165 |
84 | 教育学 | 小学教育 | 沈*妃 | 65320460234302187 |
85 | 教育学 | 小学教育 | 段*雯 | 65320460234302198 |
86 | 教育学 | 小学教育 | 黄*雪 | 65320460234302235 |
87 | 教育学 | 小学教育 | 李*怡 | 65320460234302279 |
88 | 教育学 | 小学教育 | 杨*琴 | 65320460234302290 |
89 | 教育学 | 小学教育 | 李*华 | 65320460234302360 |
90 | 教育学 | 小学教育 | 黄*莞 | 65320460234302497 |
91 | 教育学 | 小学教育 | 唐* | 65320460234302511 |
92 | 教育学 | 小学教育 | 杨* | 65320460234302534 |
93 | 教育学 | 小学教育 | 李*乐 | 65320460234302545 |
94 | 教育学 | 小学教育 | 杨*臻 | 65320460234302556 |
95 | 教育学 | 小学教育 | 苏* | 65320460234302578 |
96 | 教育学 | 小学教育 | 史*茹 | 65320460234302626 |
97 | 教育学 | 小学教育 | 王* | 65320460234302637 |
98 | 教育学 | 小学教育 | 赵*怡 | 65320460234302659 |
99 | 教育学 | 小学教育 | 甄* | 65320460234302662 |
100 | 教育学 | 小学教育 | 韦*思 | 65320460234302681 |
101 | 教育学 | 小学教育 | 汪*羽 | 65320460234302751 |
102 | 教育学 | 小学教育 | 钱*婕 | 65320460234302774 |
103 | 教育学 | 小学教育 | 沈*豪 | 65320460234302785 |
104 | 教育学 | 小学教育 | 蒋*佳 | 65320460234302833 |
105 | 教育学 | 小学教育 | 杜*潼 | 65320460234302855 |
106 | 教育学 | 小学教育 | 杨*丽 | 65320460234302877 |
107 | 工学 | 汽车服务工程 | 陈*男 | 65320460204301189 |
108 | 工学 | 汽车服务工程 | 邱*桢 | 65320460214301820 |
109 | 工学 | 汽车服务工程 | 敬* | 65320460224300809 |
110 | 工学 | 汽车服务工程 | 林*泽 | 65320460224301138 |
111 | 工学 | 汽车服务工程 | 王*凯 | 65320460224301356 |
112 | 工学 | 汽车服务工程 | 张* | 65320460224301367 |
113 | 工学 | 汽车服务工程 | 邱*乾 | 65320460224301459 |
114 | 工学 | 汽车服务工程 | 王*杰 | 65320460234304424 |
115 | 工学 | 汽车服务工程 | 韦* | 65320460234304527 |
116 | 工学 | 汽车服务工程 | 朱*杰 | 65320460234304583 |
117 | 工学 | 汽车服务工程 | 冯*楠 | 65320460234304653 |
118 | 工学 | 汽车服务工程 | 包*怡 | 65320460234304675 |
119 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*淇 | 65320460234304686 |
120 | 工学 | 汽车服务工程 | 江*凡 | 65320460234304700 |
121 | 工学 | 汽车服务工程 | 吴* | 65320460234304711 |
122 | 工学 | 汽车服务工程 | 陈*杰 | 65320460234304734 |
123 | 工学 | 汽车服务工程 | 陆*杰 | 65320460234304745 |
124 | 工学 | 汽车服务工程 | 朱* | 65320460194301540 |
125 | 工学 | 汽车服务工程 | 钱*琪 | 65320260222110160 |
126 | 工学 | 汽车服务工程 | 潘*洁 | 65320260222110171 |
127 | 工学 | 汽车服务工程 | 黄*恺 | 65320260232110113 |
128 | 工学 | 汽车服务工程 | 束*诚 | 65320460212040164 |
129 | 工学 | 汽车服务工程 | 陈*蒙 | 65320460222040116 |
130 | 工学 | 汽车服务工程 | 万*婷 | 65320460222040127 |
131 | 工学 | 汽车服务工程 | 张* | 65320460222040149 |
132 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*莹 | 65320460222040152 |
133 | 工学 | 汽车服务工程 | 仇*昊 | 65320460222040367 |
134 | 工学 | 汽车服务工程 | 赵*彬 | 65320460222040392 |
135 | 工学 | 汽车服务工程 | 吴*晨 | 65320460222040415 |
136 | 工学 | 汽车服务工程 | 刘*灿 | 65320460222040448 |
137 | 工学 | 汽车服务工程 | 张*飞 | 65320460222040459 |
138 | 工学 | 汽车服务工程 | 许* | 65320460232040012 |
139 | 工学 | 汽车服务工程 | 龙* | 65320460222070012 |
140 | 工学 | 汽车服务工程 | 姜*杰 | 65320560212140885 |
141 | 工学 | 汽车服务工程 | 李* | 65320560222140169 |
142 | 工学 | 汽车服务工程 | 沙*然 | 65320560222140343 |
143 | 工学 | 汽车服务工程 | 吴*聪 | 65320560232140121 |
144 | 工学 | 汽车服务工程 | 曹* | 65320560232140247 |
145 | 工学 | 汽车服务工程 | 王*坤 | 65320560232140272 |
146 | 工学 | 汽车服务工程 | 李* | 65320560232140317 |
147 | 工学 | 汽车服务工程 | 刘* | 65320560232140328 |
148 | 工学 | 汽车服务工程 | 陈* | 65320560232140395 |
149 | 工学 | 汽车服务工程 | 周* | 65320560232140443 |
150 | 工学 | 汽车服务工程 | 钱*烨 | 65320560232140476 |
151 | 工学 | 汽车服务工程 | 潘*文 | 65320560232140546 |
152 | 工学 | 汽车服务工程 | 赵*俊 | 65320660202020037 |
153 | 工学 | 汽车服务工程 | 杨* | 65320660192020167 |
154 | 工学 | 汽车服务工程 | 胡*军 | 65320201152514054 |
155 | 工学 | 汽车服务工程 | 杨*佳 | 65320705211001399 |
156 | 工学 | 汽车服务工程 | 李*彬 | 65320802212000561 |
江苏理工学院学位评定委员会
2026年6月16日
